APBDes 2026

01 Juli 2026
Administrator
Dibaca 64 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PARIT SETIA

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 865.599.489,00 0,00 865.599.489,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 339.918.000,00 0,00 339.918.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 30.674.019,00 0,00 30.674.019,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 495.007.470,00 0,00 495.007.470,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 866.599.489,00 0,00 866.599.489,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 681.203.751,17 0,00 681.203.751,17 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 604.613.851,17 0,00 604.613.851,17 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 24.857.900,00 0,00 24.857.900,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 17.650.000,00 0,00 17.650.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 31.682.000,00 0,00 31.682.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 132.664.750,00 0,00 132.664.750,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 20.050.000,00 0,00 20.050.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 69.655.000,00 0,00 69.655.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 38.199.750,00 0,00 38.199.750,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 63.525.000,00 0,00 63.525.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 57.900.000,00 0,00 57.900.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 3.025.000,00 0,00 3.025.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 53.524.776,23 0,00 53.524.776,23 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 48.924.776,23 0,00 48.924.776,23 0,00
5.5.3 Mendesak 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 931.918.277,40 0,00 931.918.277,40 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -65.318.788,40 0,00 -65.318.788,40 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 65.818.788,40 0,00 65.818.788,40
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 65.818.788,40 0,00 65.818.788,40
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 500.000,00 0,00 500.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 500.000,00 0,00 500.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 65.318.788,40 0,00 65.318.788,40
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

APBDes 2026 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 0,00 | Rp 866.599.489,00
0 %
Belanja Desa
Rp 0,00 | Rp 931.918.277,40
0 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 65.318.788,40
0 %

APBDes 2026 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 339.918.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 30.674.019,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 495.007.470,00
0 %
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
0 %

APBDes 2026 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 | Rp 681.203.751,17
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 132.664.750,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 63.525.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 53.524.776,23
0 %