APBDes 2025

07 Maret 2025
Administrator
Dibaca 328 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PARIT SETIA

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.888.518.300,00 1.888.508.300,00 10.000,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.264.233.000,00 1.264.223.000,00 10.000,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 25.223.954,00 25.223.954,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 599.061.346,00 599.061.346,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 500,00 2.040.385,13 -2.039.885,13 408077,03
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 500,00 2.040.385,13 -2.039.885,13 408077,03
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.888.518.800,00 1.890.548.685,13 -2.029.885,13 100,11
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 950.612.510,00 927.032.059,04 23.580.450,96 97,52
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 663.672.610,00 647.379.659,04 16.292.950,96 97,55
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 124.906.400,00 124.906.400,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 51.922.500,00 51.830.000,00 92.500,00 99,82
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 104.911.000,00 97.716.000,00 7.195.000,00 93,14
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 558.914.600,00 553.671.600,00 5.243.000,00 99,06
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 26.660.000,00 26.660.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 99.829.000,00 94.679.000,00 5.150.000,00 94,84
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 395.925.600,00 395.832.600,00 93.000,00 99,98
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 127.390.000,00 112.690.000,00 14.700.000,00 88,46
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 92.490.000,00 91.440.000,00 1.050.000,00 98,86
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 20.800.000,00 7.150.000,00 13.650.000,00 34,38
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 61.988.800,00 51.570.000,00 10.418.800,00 83,19
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 61.988.800,00 51.570.000,00 10.418.800,00 83,19
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 123.236.152,31 115.900.000,00 7.336.152,31 94,05
5.5.1 Penanggulangan Bencana 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 78.036.152,31 72.700.000,00 5.336.152,31 93,16
5.5.3 Mendesak 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.822.142.062,31 1.760.863.659,04 61.278.403,27 96,64
SURPLUS / (DEFISIT) 66.376.737,69 129.685.026,09 -63.308.288,40 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 168.659.362,31 168.659.362,31 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 168.659.362,31 168.659.362,31 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 235.525.600,00 235.525.600,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 235.525.600,00 235.525.600,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -66.866.237,69 -66.866.237,69 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -489.500,00 62.818.788,40 -63.308.288,40

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.890.548.685,13 | Rp 1.888.518.800,00
100.11 %
Belanja Desa
Rp 1.760.863.659,04 | Rp 1.822.142.062,31
96.64 %
Pembiayaan Desa
Rp -66.866.237,69 | Rp -66.866.237,69
100 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 1.264.223.000,00 | Rp 1.264.233.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 25.223.954,00 | Rp 25.223.954,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 599.061.346,00 | Rp 599.061.346,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 2.040.385,13 | Rp 500,00
408077.03 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 927.032.059,04 | Rp 950.612.510,00
97.52 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 553.671.600,00 | Rp 558.914.600,00
99.06 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 112.690.000,00 | Rp 127.390.000,00
88.46 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 51.570.000,00 | Rp 61.988.800,00
83.19 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 115.900.000,00 | Rp 123.236.152,31
94.05 %