Profil Desa Parit Setia
Desa Parit Setia memiliki sebuah Sungai kecil yang memanjang 10,326 kilometer bermuara / berkaki ke Laut Natuna. Selain itu Desa Parit Setia memiliki Tanjung Api-api sebagai area penahan Abrasi yang ditimbulkan gelombang laut. Jarak Orbitasi Desa Parit Setia dengan Ibu Kota Kecamatan -+ 5,8 KM dengan jarak tempuh 8 menit sementara jarak Orbitasi dengan Ibu Kota Kabupaten -+ 49 KM dengan waktu tempuh 1 jam 37 menit dan jarak Ibu Kota Provinsi -+ 226 KM dengan jarak tempuh 5 jam 30 menit . Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas mempunyai luas Wilayah lebih kurang 1.214,30. Ha, dengan iklim trofis dan suhu rata-rata berkisar 29' C sampai dengan 32' C dengan kelembaban udara 81,00 %, Fotografi dataran rendah / Pantai dengan ketinggian 46,2 dari permukaan Laut dan dengan curah Hujan 187,34 mm/Tahun dengan Bulan Hujan 11 Bulan. Mengingat perkembangan / pertambahan jumlah Penduduk dari tahun ke tahun maka Desa Parit Setia terdiri dari beberapa bagian wilayah kerja;
No | Uraian | Ket | ||||
1. | Luas Wilayah ; 9,126. M x 1.107. M ( 1.276.69. M ) ( 1.214.30. Ha. ) | |||||
2. | Warna Tanah : Abu-abu | |||||
3. | Luas Perkebunan Kelapa Dalam (Ha) | _ + 632. Ha. | 1.214.30. Ha | |||
Luas Sawah Tadah Hujan (Ha) | _ + 98. Ha. | |||||
Luas Sawah Pasang Surut (Ha) | _ + 56. Ha. | |||||
Luas Lahan Gambut (Ha) | _ + 149. Ha. | |||||
Luas Lahan Hutan Mangrove (Ha) | _ + 2,7. Ha. | |||||
Luas Lahan Sarana Olahraga (Ha) | _ + 0,5. Ha. | |||||
Luas Lahan Tempat Pemakaman Umum (Ha) | _ + 2,5. Ha. | |||||
Luas Lahan Sekolah/Aliran Sungai dan Sarana lainnya (Ha) | _ + 3. Ha. | |||||
Luas Wilayah Pemukiman (Ha) | _ + 262. Ha. | |||||
Luas Wilayah Pekarangan (Ha) | _ + 8,6. Ha. | |||||
4. | Batas Wilayah, | |||||
A. Utara : Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai ( 10.246.02. M ) | ||||||
B. Selatan : Desa Bakau Kecamatan Jawai ( 10.584.42. M ) | ||||||
C. Barat : Desa Teluk Kaseh Kecamatan Teluk Keramat ( 1.631.00. M ) | ||||||
D. Timur : Laut Natuna ( 1.276.69 ) | ||||||
5. | Topokgrafi : Dataran Rendah / Pantai ( 46,2 ) | |||||
6. | Hidrologi : Irigasi Berpengairan Manual | |||||
Sementara luas wilayah lain yang telah dimiliki dipergunakan serta diusahakan oleh warga dengan klarifikasi sebagai berikut;Sementara luas wilayah lain yang telah dimiliki dipergunakan serta diusahakan oleh warga dengan klarifikasi sebagai berikut;
No | Peruntukan | Luas/Panjang (Ha/Km) | Ket, | |||
1 | Jalan (Prop, Kab, Desa, lingkungan. | 9.126. KM | ||||
2 | Pertanian / Perkebunan | 763. Ha. | ||||
3 | Pemukiman / Perumahan | 348. Ha. | ||||
4 | Komplek Pasar | 0,5. Ha. | ||||
5 | Perkantoran / Sekolah Dll | 2,8. Ha. | ||||
6 | Sarana Olah Raga | 0,5. Ha. | ||||
7 | Wisata / Pantai / Cagar Alam | 2,7 Ha. | ||||
8 | Komplek Perkuburan | 2,5. Ha. | ||||
9 | Lain - lain | 94.30. Ha | 1.214.30. Ha. |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin